うめ吉さんの学習記録
【2021年01月】月間記録グラフ
学習記録カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
[上段:時間(分)/下段:経験値(P)]
うめ吉さんの2021年01月の学習記録一覧
内容 | 色 | 日数 | 時間 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
合計 | 0分 | 0P |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
内容 | 色 | 日数 | 時間 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
合計 | 0分 | 0P |