rachelさんの学習記録 基本情報

連続学習日数 | 現在0日(最高72日 / 2013年01月03日~2013年03月15日) | 記録更新中! |
---|
目標期限 | 学習目標 | 残り日数 | 2019年03月31日 | 多読総語数200万語 | -252日 | 2019年12月01日 | 2400時間達成 | -7日 |
---|
学習記録シート
02
02
03
05
06
15
15
15
15
16
16
16
16
★
17
18
18
19
21
22
29
30
30
05
06
07
07
08
19
★
19
20
20
22
27
27
28
28
29
29
02
02
24枚目 開始 | 2019/10/02 | 達成状況 | 2019/11/19(48日目)に20時間達成 | ||
---|---|---|---|---|---|
シート記録 | 1641分 | シート残時間 | 4359分 | 経過日数 | 67日(24.5mpd) |
rachelさんの学習中の内容
色 | 内容 | 登録日 | 時間 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
海外ドラマ&洋画 | 2012/07/30 | 10,695分 | 53,435P | |
NHK英語学習番組 | 2012/05/15 | 14,410分 | 71,970P | |
単語 | 2012/06/11 | 1,780分 | 8,900P | |
多読 | 2012/12/07 | 29,799分 | 148,995P | |
システム英単語 (駿台受験シリーズ) | 2018/03/07 | 360分 | 1,800P | |
精読 | 2014/01/09 | 6,845分 | 34,225P | |
通信英語 | 2015/10/18 | 11,450分 | 57,250P | |
動画英文法2700 | 2016/07/05 | 790分 | 3,950P | |
改訂 英作文の栞 | 2016/07/05 | 425分 | 2,125P | |
書く英語・基礎編 | 2016/12/18 | 135分 | 675P | |
Basic Grammar in Use Student's Book with Answers and CD-ROM: Self-study reference and practice | 2017/07/12 | 200分 | 1,000P | |
Basic Grammar in Use Workbook with Answers | 2017/07/14 | 25分 | 125P | |
表現のための実践ロイヤル英文法(例文暗記CD付き) | 2017/11/30 | 120分 | 600P | |
1駅1題 新TOEIC TEST文法特急 | 2018/03/06 | 70分 | 350P | |
くわしい英文法ステップアップ問題集―中学1~3年 (シグマベスト) | 2018/04/11 | 115分 | 575P | |
基礎英文法 (実戦演習) | 2018/07/18 | 20分 | 100P | |
速読英単語1必修編[改訂第6版] (Z会文章の中で覚える大学受験英単語シリーズ) | 2019/02/10 | 0分 | 0P | |
速読英熟語 | 2019/02/10 | 0分 | 0P | |
英文法 | 2019/06/19 | 397分 | 1,985P | |
英会話・ぜったい・音読挑戦編 | 2019/12/02 | 0分 | 0P |
rachelさんの学習ペース
Time | Date | Days | Pace | Exp. | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
100時間 | 2012年07月31日 | 78日 | 1.28 hs/day | 30,000P | 詳細 |
200時間 | 2012年11月13日 | 105日 | 0.95 hs/day | 59,990P | 詳細 |
300時間 | 2013年02月07日 | 86日 | 1.16 hs/day | 90,390P | 詳細 |
400時間 | 2013年04月19日 | 71日 | 1.41 hs/day | 119,990P | 詳細 |
500時間 | 2013年08月02日 | 105日 | 0.95 hs/day | 150,165P | 詳細 |
600時間 | 2013年11月08日 | 98日 | 1.02 hs/day | 179,990P | 詳細 |
700時間 | 2014年02月02日 | 86日 | 1.16 hs/day | 210,065P | 詳細 |
800時間 | 2014年05月08日 | 95日 | 1.05 hs/day | 240,015P | 詳細 |
900時間 | 2014年07月15日 | 68日 | 1.47 hs/day | 270,140P | 詳細 |
1000時間 | 2014年10月06日 | 83日 | 1.20 hs/day | 299,965P | 詳細 |
1100時間 | 2015年01月05日 | 91日 | 1.10 hs/day | 330,140P | 詳細 |
1200時間 | 2015年03月11日 | 65日 | 1.54 hs/day | 359,965P | 詳細 |
1300時間 | 2015年05月18日 | 68日 | 1.47 hs/day | 390,740P | 詳細 |
1400時間 | 2015年07月21日 | 64日 | 1.56 hs/day | 420,255P | 詳細 |
1500時間 | 2015年10月10日 | 81日 | 1.23 hs/day | 450,180P | 詳細 |
1600時間 | 2016年03月30日 | 172日 | 0.58 hs/day | 480,105P | 詳細 |
1700時間 | 2016年09月26日 | 180日 | 0.56 hs/day | 510,105P | 詳細 |
1800時間 | 2017年02月23日 | 150日 | 0.67 hs/day | 540,005P | 詳細 |
1900時間 | 2017年06月13日 | 110日 | 0.91 hs/day | 569,925P | 詳細 |
2000時間 | 2017年08月24日 | 72日 | 1.39 hs/day | 600,325P | 詳細 |
2100時間 | 2018年04月25日 | 244日 | 0.41 hs/day | 630,675P | 詳細 |
2200時間 | 2019年01月07日 | 257日 | 0.39 hs/day | 660,125P | 詳細 |
2300時間 | 2019年10月02日 | 268日 | 0.37 hs/day | 690,060P | 詳細 |
sheet gallery (紙ベースで記録したもの)
rachelさんの一言(意気込み) |
---|
[2019年1月] 今年は元号が新しくなる年です。 私もまた新たな気持ちで英語学習に取り組もうと思います。 |