まっちゃさんの学習記録 基本情報

連続学習日数 | 現在0日(最高169日 / 2014年03月09日~2014年08月24日) | 記録更新中! |
---|
学習記録シート
19
21
24
07
07
14
17
17
19
20
22
25
28
01
★
02
03
04
05
06
09
10
11
12
16
16
★
20
11
12
12
28
16
25
25
26
28
06
★
07
08
16
20
29
21
24
29
30
30
★
05
06
07
13
14
15
16
18
18
★
20
23
27
27
30
04
07
09
09
09
06
07
08
09
13
14
20
22枚目 開始 | 2015/12/19 | 達成状況 | 2020/04/07(1571日目)に60時間達成 | ||
---|---|---|---|---|---|
シート記録 | 4000分 | シート残時間 | 2000分 | 経過日数 | 1867日(2.1mpd) |
まっちゃさんの学習中の内容
色 | 内容 | 登録日 | 時間 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
reading | 2012/01/20 | 1,875分 | 9,375P | |
音読 | 2012/12/12 | 344分 | 1,370P | |
NHKラジオ | 2013/08/17 | 908分 | 4,540P | |
hulu | 2015/04/07 | 4,135分 | 12,405P | |
ABC news shower | 2017/02/24 | 150分 | 750P | |
CNN10 | 2017/05/29 | 152分 | 760P |
まっちゃさんの学習ペース
Time | Date | Days | Pace | Exp. | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
100時間 | 2012年02月20日 | 33日 | 3.03 hs/day | 30,180P | 詳細 |
200時間 | 2012年03月27日 | 36日 | 2.78 hs/day | 60,570P | 詳細 |
300時間 | 2012年05月03日 | 37日 | 2.70 hs/day | 90,020P | 詳細 |
400時間 | 2012年06月13日 | 41日 | 2.44 hs/day | 120,400P | 詳細 |
500時間 | 2012年09月05日 | 84日 | 1.19 hs/day | 150,660P | 詳細 |
600時間 | 2012年10月15日 | 40日 | 2.50 hs/day | 179,430P | 詳細 |
700時間 | 2012年11月15日 | 31日 | 3.23 hs/day | 208,900P | 詳細 |
800時間 | 2012年12月23日 | 38日 | 2.63 hs/day | 239,010P | 詳細 |
900時間 | 2013年02月13日 | 52日 | 1.92 hs/day | 269,400P | 詳細 |
1000時間 | 2013年04月26日 | 72日 | 1.39 hs/day | 298,520P | 詳細 |
1100時間 | 2013年06月26日 | 61日 | 1.64 hs/day | 325,390P | 詳細 |
1200時間 | 2013年09月04日 | 70日 | 1.43 hs/day | 352,021P | 詳細 |
1300時間 | 2013年11月05日 | 62日 | 1.61 hs/day | 380,677P | 詳細 |
1400時間 | 2014年03月14日 | 129日 | 0.78 hs/day | 406,492P | 詳細 |
1500時間 | 2014年05月27日 | 74日 | 1.35 hs/day | 439,577P | 詳細 |
1600時間 | 2014年07月26日 | 60日 | 1.67 hs/day | 470,972P | 詳細 |
1700時間 | 2014年10月07日 | 73日 | 1.37 hs/day | 501,387P | 詳細 |
1800時間 | 2015年02月13日 | 129日 | 0.78 hs/day | 531,292P | 詳細 |
1900時間 | 2015年05月23日 | 99日 | 1.01 hs/day | 558,826P | 詳細 |
2000時間 | 2015年09月15日 | 115日 | 0.87 hs/day | 584,531P | 詳細 |
2100時間 | 2015年12月19日 | 95日 | 1.05 hs/day | 612,806P | 詳細 |
sheet gallery (紙ベースで記録したもの)
まっちゃさんの一言(意気込み) |
---|
しばらく勉強に力が入らなかったので、気をとりなおして頑張ります。 |