あづささんの学習記録 基本情報

連続学習日数 | 現在0日(最高1362日 / 2011年09月16日~2015年06月08日) | 記録更新中! |
---|
目標期限 | 学習目標 | 残り日数 | 2012年08月31日 | 実践ビジネス英語 The Writer's Workshop | -3069日 | 2012年12月31日 | Advanced Grammar in Use | -2947日 |
---|
学習記録シート
★
101枚目 開始 | 2015/06/08 | 達成状況 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
シート記録 | 0分 | シート残時間 | 6000分 | 経過日数 | 2058日(0.0mpd) |
あづささんの学習中の内容
色 | 内容 | 登録日 | 時間 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
表現のための実践ロイヤル英文法(例文暗記CD付き) | 2012/06/10 | 10,790分 | 75,530P | |
Pronunciation | 2012/10/08 | 2,010分 | 17,890P | |
Speaking 2014 | 2014/01/01 | 22,890分 | 114,450P | |
Listening 2014 | 2014/01/01 | 64,870分 | 324,350P | |
Reading 2014 | 2014/01/01 | 14,500分 | 72,500P | |
Writing 2014 | 2014/01/01 | 13,080分 | 65,400P | |
Vocabulary 2014 | 2014/01/01 | 10,790分 | 53,950P | |
Grammar 2014 | 2014/01/01 | 1,290分 | 6,450P | |
MOOCs | 2015/03/24 | 820分 | 4,100P | |
日→英 翻訳 | 2015/04/03 | 190分 | 1,520P | |
COMM302 | 2015/05/15 | 11,360分 | 56,800P |
あづささんの学習ペース
Time | Date | Days | Pace | Exp. | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
100時間 | 2011年10月09日 | 23日 | 4.35 hs/day | 36,390P | 詳細 |
200時間 | 2011年10月20日 | 11日 | 9.09 hs/day | 78,140P | 詳細 |
300時間 | 2011年11月01日 | 12日 | 8.33 hs/day | 106,150P | 詳細 |
400時間 | 2011年11月16日 | 15日 | 6.67 hs/day | 135,230P | 詳細 |
500時間 | 2011年12月01日 | 15日 | 6.67 hs/day | 167,420P | 詳細 |
600時間 | 2011年12月14日 | 13日 | 7.69 hs/day | 197,390P | 詳細 |
700時間 | 2012年01月03日 | 20日 | 5.00 hs/day | 229,240P | 詳細 |
800時間 | 2012年01月23日 | 20日 | 5.00 hs/day | 264,300P | 詳細 |
900時間 | 2012年02月12日 | 20日 | 5.00 hs/day | 296,370P | 詳細 |
1000時間 | 2012年03月01日 | 18日 | 5.56 hs/day | 330,560P | 詳細 |
1100時間 | 2012年03月13日 | 12日 | 8.33 hs/day | 364,230P | 詳細 |
1200時間 | 2012年03月26日 | 13日 | 7.69 hs/day | 398,480P | 詳細 |
1300時間 | 2012年04月09日 | 14日 | 7.14 hs/day | 439,550P | 詳細 |
1400時間 | 2012年04月25日 | 16日 | 6.25 hs/day | 479,410P | 詳細 |
1500時間 | 2012年05月10日 | 15日 | 6.67 hs/day | 516,980P | 詳細 |
1600時間 | 2012年05月23日 | 13日 | 7.69 hs/day | 554,270P | 詳細 |
1700時間 | 2012年06月06日 | 14日 | 7.14 hs/day | 596,280P | 詳細 |
1800時間 | 2012年06月19日 | 13日 | 7.69 hs/day | 638,120P | 詳細 |
1900時間 | 2012年07月04日 | 15日 | 6.67 hs/day | 675,910P | 詳細 |
2000時間 | 2012年07月18日 | 14日 | 7.14 hs/day | 712,980P | 詳細 |
2100時間 | 2012年08月02日 | 15日 | 6.67 hs/day | 748,750P | 詳細 |
2200時間 | 2012年08月18日 | 16日 | 6.25 hs/day | 785,200P | 詳細 |
2300時間 | 2012年09月06日 | 19日 | 5.26 hs/day | 822,620P | 詳細 |
2400時間 | 2012年09月20日 | 14日 | 7.14 hs/day | 855,390P | 詳細 |
2500時間 | 2012年10月08日 | 18日 | 5.56 hs/day | 891,630P | 詳細 |
2600時間 | 2012年10月21日 | 13日 | 7.69 hs/day | 928,210P | 詳細 |
2700時間 | 2012年11月03日 | 13日 | 7.69 hs/day | 960,290P | 詳細 |
2800時間 | 2012年11月17日 | 14日 | 7.14 hs/day | 993,420P | 詳細 |
2900時間 | 2012年12月02日 | 15日 | 6.67 hs/day | 1,027,470P | 詳細 |
3000時間 | 2012年12月14日 | 12日 | 8.33 hs/day | 1,061,230P | 詳細 |
3100時間 | 2012年12月27日 | 13日 | 7.69 hs/day | 1,095,370P | 詳細 |
3200時間 | 2013年01月09日 | 13日 | 7.69 hs/day | 1,126,740P | 詳細 |
3300時間 | 2013年01月21日 | 12日 | 8.33 hs/day | 1,156,050P | 詳細 |
3400時間 | 2013年02月03日 | 13日 | 7.69 hs/day | 1,190,290P | 詳細 |
3500時間 | 2013年02月15日 | 12日 | 8.33 hs/day | 1,222,270P | 詳細 |
3600時間 | 2013年03月01日 | 14日 | 7.14 hs/day | 1,254,330P | 詳細 |
3700時間 | 2013年03月14日 | 13日 | 7.69 hs/day | 1,283,970P | 詳細 |
3800時間 | 2013年03月27日 | 13日 | 7.69 hs/day | 1,315,290P | 詳細 |
3900時間 | 2013年04月08日 | 12日 | 8.33 hs/day | 1,346,810P | 詳細 |
4000時間 | 2013年04月20日 | 12日 | 8.33 hs/day | 1,377,300P | 詳細 |
4100時間 | 2013年05月02日 | 12日 | 8.33 hs/day | 1,408,030P | 詳細 |
4200時間 | 2013年05月15日 | 13日 | 7.69 hs/day | 1,437,930P | 詳細 |
4300時間 | 2013年05月30日 | 15日 | 6.67 hs/day | 1,469,470P | 詳細 |
4400時間 | 2013年06月11日 | 12日 | 8.33 hs/day | 1,498,980P | 詳細 |
4500時間 | 2013年06月23日 | 12日 | 8.33 hs/day | 1,530,450P | 詳細 |
4600時間 | 2013年07月06日 | 13日 | 7.69 hs/day | 1,563,180P | 詳細 |
4700時間 | 2013年07月17日 | 11日 | 9.09 hs/day | 1,591,040P | 詳細 |
4800時間 | 2013年08月02日 | 16日 | 6.25 hs/day | 1,622,460P | 詳細 |
4900時間 | 2013年08月20日 | 18日 | 5.56 hs/day | 1,656,590P | 詳細 |
5000時間 | 2013年09月05日 | 16日 | 6.25 hs/day | 1,690,120P | 詳細 |
5100時間 | 2013年09月24日 | 19日 | 5.26 hs/day | 1,726,570P | 詳細 |
5200時間 | 2013年10月06日 | 12日 | 8.33 hs/day | 1,761,650P | 詳細 |
5300時間 | 2013年10月20日 | 14日 | 7.14 hs/day | 1,793,120P | 詳細 |
5400時間 | 2013年11月04日 | 15日 | 6.67 hs/day | 1,825,020P | 詳細 |
5500時間 | 2013年11月16日 | 12日 | 8.33 hs/day | 1,853,830P | 詳細 |
5600時間 | 2013年12月02日 | 16日 | 6.25 hs/day | 1,886,490P | 詳細 |
5700時間 | 2013年12月15日 | 13日 | 7.69 hs/day | 1,915,400P | 詳細 |
5800時間 | 2013年12月28日 | 13日 | 7.69 hs/day | 1,949,310P | 詳細 |
5900時間 | 2014年01月11日 | 14日 | 7.14 hs/day | 1,980,560P | 詳細 |
6000時間 | 2014年01月25日 | 14日 | 7.14 hs/day | 2,009,260P | 詳細 |
6100時間 | 2014年02月06日 | 12日 | 8.33 hs/day | 2,039,930P | 詳細 |
6200時間 | 2014年02月20日 | 14日 | 7.14 hs/day | 2,070,780P | 詳細 |
6300時間 | 2014年03月03日 | 11日 | 9.09 hs/day | 2,102,330P | 詳細 |
6400時間 | 2014年03月17日 | 14日 | 7.14 hs/day | 2,129,830P | 詳細 |
6500時間 | 2014年03月28日 | 11日 | 9.09 hs/day | 2,160,680P | 詳細 |
6600時間 | 2014年04月09日 | 12日 | 8.33 hs/day | 2,191,380P | 詳細 |
6700時間 | 2014年04月22日 | 13日 | 7.69 hs/day | 2,220,530P | 詳細 |
6800時間 | 2014年05月05日 | 13日 | 7.69 hs/day | 2,250,080P | 詳細 |
6900時間 | 2014年05月23日 | 18日 | 5.56 hs/day | 2,280,680P | 詳細 |
7000時間 | 2014年06月04日 | 12日 | 8.33 hs/day | 2,313,280P | 詳細 |
7100時間 | 2014年06月17日 | 13日 | 7.69 hs/day | 2,352,160P | 詳細 |
7200時間 | 2014年06月30日 | 13日 | 7.69 hs/day | 2,391,560P | 詳細 |
7300時間 | 2014年07月11日 | 11日 | 9.09 hs/day | 2,432,030P | 詳細 |
7400時間 | 2014年07月31日 | 20日 | 5.00 hs/day | 2,470,610P | 詳細 |
7500時間 | 2014年08月16日 | 16日 | 6.25 hs/day | 2,503,360P | 詳細 |
7600時間 | 2014年08月29日 | 13日 | 7.69 hs/day | 2,551,850P | 詳細 |
7700時間 | 2014年09月08日 | 10日 | 10.00 hs/day | 2,596,660P | 詳細 |
7800時間 | 2014年09月17日 | 9日 | 11.11 hs/day | 2,642,410P | 詳細 |
7900時間 | 2014年09月28日 | 11日 | 9.09 hs/day | 2,687,040P | 詳細 |
8000時間 | 2014年10月09日 | 11日 | 9.09 hs/day | 2,736,360P | 詳細 |
8100時間 | 2014年10月22日 | 13日 | 7.69 hs/day | 2,772,080P | 詳細 |
8200時間 | 2014年11月03日 | 12日 | 8.33 hs/day | 2,802,280P | 詳細 |
8300時間 | 2014年11月13日 | 10日 | 10.00 hs/day | 2,830,730P | 詳細 |
8400時間 | 2014年11月25日 | 12日 | 8.33 hs/day | 2,862,280P | 詳細 |
8500時間 | 2014年12月09日 | 14日 | 7.14 hs/day | 2,892,880P | 詳細 |
8600時間 | 2014年12月24日 | 15日 | 6.67 hs/day | 2,922,260P | 詳細 |
8700時間 | 2015年01月10日 | 17日 | 5.88 hs/day | 2,952,140P | 詳細 |
8800時間 | 2015年01月23日 | 13日 | 7.69 hs/day | 2,985,520P | 詳細 |
8900時間 | 2015年02月05日 | 13日 | 7.69 hs/day | 3,029,900P | 詳細 |
9000時間 | 2015年02月15日 | 10日 | 10.00 hs/day | 3,065,070P | 詳細 |
9100時間 | 2015年02月24日 | 9日 | 11.11 hs/day | 3,100,650P | 詳細 |
9200時間 | 2015年03月07日 | 11日 | 9.09 hs/day | 3,135,770P | 詳細 |
9300時間 | 2015年03月18日 | 11日 | 9.09 hs/day | 3,164,770P | 詳細 |
9400時間 | 2015年03月29日 | 11日 | 9.09 hs/day | 3,195,670P | 詳細 |
9500時間 | 2015年04月09日 | 11日 | 9.09 hs/day | 3,226,860P | 詳細 |
9600時間 | 2015年04月24日 | 15日 | 6.67 hs/day | 3,259,010P | 詳細 |
9700時間 | 2015年05月08日 | 14日 | 7.14 hs/day | 3,290,320P | 詳細 |
9800時間 | 2015年05月22日 | 14日 | 7.14 hs/day | 3,321,320P | 詳細 |
9900時間 | 2015年05月30日 | 8日 | 12.50 hs/day | 3,350,170P | 詳細 |
10000時間 | 2015年06月08日 | 9日 | 11.11 hs/day | 3,378,370P | 詳細 |
sheet gallery (紙ベースで記録したもの)
あづささんの一言(意気込み) |
---|
2011年9月から参加しています。 50歳で英検1級を取得しました。語学学習に年齢制限なんてありませんよ♪ Middle-aged and older, be ambitious! (^^) 2011年末 692時間20分 2012年末 3134時間 2013.9.6.(金) 2年に10日を残して、5000時間到達♪ 2013年10月 TOEIC SW S:160 W:180 2013年末 5818時間 2014年 6月 7000時間 2014年10月 8000時間 2014年末 8631時間 |