とまさんの学習記録 基本情報
連続学習日数 | 現在0日(最高67日 / 2018年10月29日~2019年01月03日) | 記録更新中! |
---|
学習記録シート
21
23
24
25
28
29
30
30
31
01
02
03
04
05
06
07
11
14
15
15
8枚目 開始 | 2019/10/21 | 達成状況 | 2019/11/04(14日目)に10時間達成 | ||
---|---|---|---|---|---|
シート記録 | 963分 | シート残時間 | 5037分 | 経過日数 | 48日(20.1mpd) |
とまさんの学習中の内容
色 | 内容 | 登録日 | 時間 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
総合英語Forest(7th Edition)解いてトレーニング | 2017/02/08 | 1,357分 | 6,785P | |
音声ダウンロード付 カラー改訂版 まるおぼえ英単語2600 | 2017/02/09 | 99分 | 495P | |
多読 | 2017/02/17 | 5,353分 | 26,765P | |
英単語カード作り | 2017/02/21 | 589分 | 2,945P | |
多聴 | 2017/02/22 | 5,855分 | 29,275P | |
英会話教室 | 2017/02/27 | 760分 | 3,800P | |
Amazonビデオ | 2017/03/02 | 51分 | 255P | |
シャドーイング | 2017/03/07 | 2,326分 | 11,630P | |
えいご漬け | 2017/03/13 | 1,261分 | 6,305P | |
もっとえいご漬け | 2017/03/13 | 341分 | 1,705P | |
クルクルえいご漬け | 2017/03/11 | 104分 | 520P | |
『ローマの休日』を観るだけで英語の基本が身につくDVDブック (映画観るだけマスターシリーズ) | 2017/03/24 | 117分 | 585P | |
英語のスピーキングが驚くほど上達する NOBU式トレーニング【MP3 CD付】 | 2017/05/08 | 1,518分 | 7,590P | |
ネイティブ発音が3D映像でわかる! 英語の発音トレーニングBOOK DVD1枚CD3枚付き | 2017/04/28 | 264分 | 1,320P | |
マジタン | 2017/08/07 | 379分 | 1,895P | |
英訳 | 2018/05/02 | 126分 | 630P | |
翻訳の初歩―英文和訳から翻訳へ | 2018/03/01 | 26分 | 130P | |
現役東大生が教える 「ゲーム式」暗記術 | 2017/11/01 | 207分 | 1,035P | |
総合英語Forest 7th Edition | 2018/05/10 | 3,480分 | 17,400P | |
中学英語 新装版 (パーフェクトコース参考書) | 2018/05/19 | 5,349分 | 26,745P | |
中学英語 新装版 (パーフェクトコース問題集) | 2018/05/15 | 666分 | 3,330P | |
高校入試 でる順ターゲット 中学英単語1800 三訂版 練習ノート | 2018/05/20 | 212分 | 1,060P | |
総合英語Forest(7th Edition)音でトレーニング | 2018/06/02 | 383分 | 1,915P | |
Youtube | 2018/10/31 | 680分 | 3,400P | |
イチから鍛える英語長文Basic (CD&別冊「トレーニングブック」つき (大学受験TERIOS)) | 2018/11/21 | 215分 | 1,075P | |
英検DSトレーニング | 2018/12/04 | 313分 | 1,565P | |
どんどん話すための瞬間英作文トレーニング (CD BOOK) | 2018/12/12 | 337分 | 1,685P | |
精読 | 2019/07/27 | 620分 | 3,100P | |
英単語 | 2019/01/16 | 4,525分 | 22,625P |
とまさんの学習ペース
Time | Date | Days | Pace | Exp. | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
100時間 | 2017年04月09日 | 60日 | 1.67 hs/day | 30,130P | 詳細 |
200時間 | 2017年07月14日 | 96日 | 1.04 hs/day | 60,320P | 詳細 |
300時間 | 2018年03月12日 | 241日 | 0.41 hs/day | 90,035P | 詳細 |
400時間 | 2018年11月07日 | 240日 | 0.42 hs/day | 120,040P | 詳細 |
500時間 | 2019年01月06日 | 60日 | 1.67 hs/day | 150,285P | 詳細 |
600時間 | 2019年05月09日 | 123日 | 0.81 hs/day | 180,050P | 詳細 |
700時間 | 2019年10月21日 | 165日 | 0.61 hs/day | 210,175P | 詳細 |
sheet gallery (紙ベースで記録したもの)
とまさんの一言(意気込み) |
---|
英語の勉強をしています.まだまだ勉強不足なので,頑張りたいと思います. |