おすぴーさんの学習記録 基本情報

連続学習日数 | 現在0日(最高914日 / 2016年06月19日~2018年12月19日) | 記録更新中! |
---|
学習記録シート
02
03
03
03
04
04
04
05
05
06
06
06
07
07
07
08
08
09
09
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
14
14
14
53枚目 開始 | 2019/02/02 | 達成状況 | 2019/02/09(7日目)に10時間達成 | ||
---|---|---|---|---|---|
シート記録 | 1088分 | シート残時間 | 4912分 | 経過日数 | 14日(77.7mpd) |
おすぴーさんの学習中の内容
おすぴーさんの学習ペース
Time | Date | Days | Pace | Exp. | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
100時間 | 2014年04月11日 | 29日 | 3.45 hs/day | 17,909P | 詳細 |
200時間 | 2014年05月14日 | 33日 | 3.03 hs/day | 34,780P | 詳細 |
300時間 | 2014年06月29日 | 46日 | 2.17 hs/day | 53,455P | 詳細 |
400時間 | 2014年07月31日 | 32日 | 3.12 hs/day | 73,103P | 詳細 |
500時間 | 2014年09月03日 | 34日 | 2.94 hs/day | 92,976P | 詳細 |
600時間 | 2014年10月27日 | 54日 | 1.85 hs/day | 115,891P | 詳細 |
700時間 | 2014年11月27日 | 31日 | 3.23 hs/day | 133,261P | 詳細 |
800時間 | 2014年12月24日 | 27日 | 3.70 hs/day | 156,996P | 詳細 |
900時間 | 2015年02月19日 | 57日 | 1.75 hs/day | 182,266P | 詳細 |
1000時間 | 2015年03月13日 | 22日 | 4.55 hs/day | 206,126P | 詳細 |
1100時間 | 2015年04月06日 | 24日 | 4.17 hs/day | 228,051P | 詳細 |
1200時間 | 2015年04月30日 | 24日 | 4.17 hs/day | 250,846P | 詳細 |
1300時間 | 2015年05月25日 | 25日 | 4.00 hs/day | 272,126P | 詳細 |
1400時間 | 2015年06月15日 | 21日 | 4.76 hs/day | 291,436P | 詳細 |
1500時間 | 2015年07月17日 | 32日 | 3.12 hs/day | 309,576P | 詳細 |
1600時間 | 2015年08月10日 | 24日 | 4.17 hs/day | 329,236P | 詳細 |
1700時間 | 2015年08月27日 | 17日 | 5.88 hs/day | 350,616P | 詳細 |
1800時間 | 2015年09月13日 | 17日 | 5.88 hs/day | 372,356P | 詳細 |
1900時間 | 2015年09月30日 | 17日 | 5.88 hs/day | 393,696P | 詳細 |
2000時間 | 2015年10月20日 | 20日 | 5.00 hs/day | 413,571P | 詳細 |
2100時間 | 2015年11月09日 | 20日 | 5.00 hs/day | 435,091P | 詳細 |
2200時間 | 2015年11月24日 | 15日 | 6.67 hs/day | 455,676P | 詳細 |
2300時間 | 2015年12月12日 | 18日 | 5.56 hs/day | 473,236P | 詳細 |
2400時間 | 2016年01月19日 | 38日 | 2.63 hs/day | 487,941P | 詳細 |
2500時間 | 2016年07月24日 | 187日 | 0.53 hs/day | 501,691P | 詳細 |
2600時間 | 2016年08月31日 | 38日 | 2.63 hs/day | 514,711P | 詳細 |
2700時間 | 2016年10月02日 | 32日 | 3.12 hs/day | 528,091P | 詳細 |
2800時間 | 2016年11月12日 | 41日 | 2.44 hs/day | 542,321P | 詳細 |
2900時間 | 2016年12月19日 | 37日 | 2.70 hs/day | 557,861P | 詳細 |
3000時間 | 2017年01月23日 | 35日 | 2.86 hs/day | 571,781P | 詳細 |
3100時間 | 2017年02月25日 | 33日 | 3.03 hs/day | 586,961P | 詳細 |
3200時間 | 2017年03月25日 | 28日 | 3.57 hs/day | 600,831P | 詳細 |
3300時間 | 2017年04月15日 | 21日 | 4.76 hs/day | 613,441P | 詳細 |
3400時間 | 2017年05月07日 | 22日 | 4.55 hs/day | 626,761P | 詳細 |
3500時間 | 2017年05月29日 | 22日 | 4.55 hs/day | 640,651P | 詳細 |
3600時間 | 2017年06月20日 | 22日 | 4.55 hs/day | 654,041P | 詳細 |
3700時間 | 2017年07月18日 | 28日 | 3.57 hs/day | 669,861P | 詳細 |
3800時間 | 2017年08月11日 | 24日 | 4.17 hs/day | 683,421P | 詳細 |
3900時間 | 2017年09月03日 | 23日 | 4.35 hs/day | 695,701P | 詳細 |
4000時間 | 2017年09月27日 | 24日 | 4.17 hs/day | 708,281P | 詳細 |
4100時間 | 2017年10月22日 | 25日 | 4.00 hs/day | 721,231P | 詳細 |
4200時間 | 2017年11月16日 | 25日 | 4.00 hs/day | 733,611P | 詳細 |
4300時間 | 2017年12月10日 | 24日 | 4.17 hs/day | 747,911P | 詳細 |
4400時間 | 2018年01月02日 | 23日 | 4.35 hs/day | 761,071P | 詳細 |
4500時間 | 2018年01月27日 | 25日 | 4.00 hs/day | 773,261P | 詳細 |
4600時間 | 2018年03月23日 | 55日 | 1.82 hs/day | 789,211P | 詳細 |
4700時間 | 2018年05月11日 | 49日 | 2.04 hs/day | 811,441P | 詳細 |
4800時間 | 2018年06月17日 | 37日 | 2.70 hs/day | 833,871P | 詳細 |
4900時間 | 2018年07月23日 | 36日 | 2.78 hs/day | 850,531P | 詳細 |
5000時間 | 2018年09月18日 | 57日 | 1.75 hs/day | 879,141P | 詳細 |
5100時間 | 2018年11月25日 | 68日 | 1.47 hs/day | 904,416P | 詳細 |
5200時間 | 2019年02月02日 | 69日 | 1.45 hs/day | 927,446P | 詳細 |
sheet gallery (紙ベースで記録したもの)
おすぴーさんの一言(意気込み) |
---|
よろしくお願いします |