とこべえさんの学習記録 基本情報

連続学習日数 | 現在0日(最高1616日 / 2014年02月12日~2018年07月16日) | 記録更新中! |
---|
学習記録シート
29
30
31
01
02
02
04
05
05
07
08
11
11
12
13
13
14
15
16
16
★
17
18
18
18
19
20
★
21
22
24
24
25
26
26
27
27
28
29
30
30
01
01
★
02
03
04
05
05
★
06
07
07
08
22枚目 開始 | 2018/05/29 | 達成状況 | 2018/07/06(38日目)に60時間達成 | ||
---|---|---|---|---|---|
シート記録 | 3996分 | シート残時間 | 2004分 | 経過日数 | 966日(4.1mpd) |
とこべえさんの学習中の内容
色 | 内容 | 登録日 | 時間 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
スラスラ話すための瞬間英作文シャッフルトレーニング | 2014/08/11 | 6,326分 | 31,467P | |
7日間完成 英検準1級予想問題ドリル (旺文社英検書) | 2015/09/15 | 664分 | 3,274P | |
NHK WORLD JAPAN | 2014/02/13 | 2,910分 | 14,513P | |
多読 | 2014/02/19 | 27,451分 | 137,230P | |
どんどん話すための瞬間英作文トレーニング (CD BOOK) | 2014/03/17 | 6,566分 | 32,410P | |
英会話1000本ノック | 2014/05/24 | 1,193分 | 5,930P | |
多聴 | 2014/08/22 | 8,193分 | 37,096P | |
英検準1級 でる順パス単 (旺文社英検書) | 2014/10/27 | 23,312分 | 110,052P | |
会話できる英文法大特訓 CD付 | 2014/12/03 | 4,190分 | 20,539P | |
音読 | 2015/01/26 | 1,915分 | 9,575P | |
(MP3音声無料DLつき)最短合格! 英検準1級 英作文問題完全制覇 | 2018/04/25 | 1,430分 | 6,993P | |
英検準1級語彙・イディオム問題500 (旺文社英検書) | 2017/10/17 | 697分 | 3,485P | |
英検準1級 長文読解問題120 (旺文社英検書) | 2017/10/17 | 140分 | 700P | |
【CD2枚付】2017-2018年対応 短期完成 英検準1級3回過去問集 (旺文社英検書) | 2018/01/15 | 333分 | 1,665P | |
Writing | 2018/01/16 | 82分 | 410P | |
英検二次試験対策 | 2018/01/23 | 3,080分 | 15,246P |
とこべえさんの学習ペース
Time | Date | Days | Pace | Exp. | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
100時間 | 2014年04月03日 | 50日 | 2.00 hs/day | 29,702P | 詳細 |
200時間 | 2014年05月23日 | 50日 | 2.00 hs/day | 58,181P | 詳細 |
300時間 | 2014年07月16日 | 54日 | 1.85 hs/day | 83,054P | 詳細 |
400時間 | 2014年09月02日 | 48日 | 2.08 hs/day | 110,041P | 詳細 |
500時間 | 2014年10月18日 | 46日 | 2.17 hs/day | 139,512P | 詳細 |
600時間 | 2014年12月02日 | 45日 | 2.22 hs/day | 168,547P | 詳細 |
700時間 | 2015年01月20日 | 49日 | 2.04 hs/day | 197,561P | 詳細 |
800時間 | 2015年03月08日 | 47日 | 2.13 hs/day | 227,312P | 詳細 |
900時間 | 2015年04月22日 | 45日 | 2.22 hs/day | 255,537P | 詳細 |
1000時間 | 2015年06月15日 | 54日 | 1.85 hs/day | 284,467P | 詳細 |
1100時間 | 2015年07月30日 | 45日 | 2.22 hs/day | 312,707P | 詳細 |
1200時間 | 2015年10月01日 | 63日 | 1.59 hs/day | 341,703P | 詳細 |
1300時間 | 2016年01月01日 | 92日 | 1.09 hs/day | 369,276P | 詳細 |
1400時間 | 2016年05月06日 | 126日 | 0.79 hs/day | 397,527P | 詳細 |
1500時間 | 2016年08月14日 | 100日 | 1.00 hs/day | 426,251P | 詳細 |
1600時間 | 2016年10月31日 | 78日 | 1.28 hs/day | 455,015P | 詳細 |
1700時間 | 2017年02月13日 | 105日 | 0.95 hs/day | 482,336P | 詳細 |
1800時間 | 2017年06月30日 | 137日 | 0.73 hs/day | 509,407P | 詳細 |
1900時間 | 2017年10月31日 | 123日 | 0.81 hs/day | 539,632P | 詳細 |
2000時間 | 2018年02月14日 | 106日 | 0.94 hs/day | 568,782P | 詳細 |
2100時間 | 2018年05月29日 | 104日 | 0.96 hs/day | 596,133P | 詳細 |
sheet gallery (紙ベースで記録したもの)
とこべえさんの一言(意気込み) |
---|
小、中、高校生の母です。ペーパーバックは読めるけれど、海外旅行に行ったら話せない…。今度こそ、使える英語をめざします。 |