うめ吉さんの学習記録 基本情報

連続学習日数 | 現在0日(最高236日 / 2013年09月01日~2014年04月24日) | 記録更新中! |
---|
目標期限 | 学習目標 | 残り日数 | 2017年06月10日 | TOEIC700点台以上をキープ | -1328日 |
---|
学習記録シート
02
02
03
04
04
05
06
06
07
07
07
08
08
09
09
10
10
10
10
10
11
11
12
12
14
★
16
16
17
18
18
19
20
24
25
26
26
★
28
30
31
01
06
16
17
20
26
26
27
11枚目 開始 | 2016/07/02 | 達成状況 | 2016/07/27(25日目)に30時間達成 | ||
---|---|---|---|---|---|
シート記録 | 2156分 | シート残時間 | 3844分 | 経過日数 | 1671日(1.3mpd) |
うめ吉さんの学習中の内容
色 | 内容 | 登録日 | 時間 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
ニュースで英会話 | 2013/09/10 | 1,395分 | 9,765P | |
Grammar Trainer (ICC) | 2016/06/09 | 805分 | 4,025P | |
NHKニュース | 2013/09/10 | 3,685分 | 11,545P | |
メルマガ | 2013/09/13 | 2,500分 | 12,500P | |
TVドラマ、アニメ、映画鑑賞 | 2013/09/16 | 2,750分 | 13,750P | |
ABCニュースシャワー | 2013/10/31 | 625分 | 3,125P | |
CNN Student News | 2014/10/23 | 320分 | 1,600P | |
POLYGLOTS | 2015/06/22 | 975分 | 5,270P | |
スマホアプリ | 2016/02/07 | 945分 | 4,725P | |
英語一日一言 | 2016/04/23 | 170分 | 850P | |
Japanology Plus | 2016/05/28 | 60分 | 300P | |
VoA | 2016/06/14 | 75分 | 375P | |
TOEICカレンダー | 2016/07/04 | 30分 | 150P | |
英語でe-learning受講 | 2016/07/11 | 205分 | 1,025P |
うめ吉さんの学習ペース
Time | Date | Days | Pace | Exp. | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
100時間 | 2013年10月19日 | 48日 | 2.08 hs/day | 33,785P | 詳細 |
200時間 | 2013年12月05日 | 47日 | 2.13 hs/day | 73,285P | 詳細 |
300時間 | 2014年01月18日 | 44日 | 2.27 hs/day | 114,680P | 詳細 |
400時間 | 2014年03月14日 | 55日 | 1.82 hs/day | 159,800P | 詳細 |
500時間 | 2014年08月24日 | 163日 | 0.61 hs/day | 198,110P | 詳細 |
600時間 | 2014年10月05日 | 42日 | 2.38 hs/day | 238,670P | 詳細 |
700時間 | 2014年12月27日 | 83日 | 1.20 hs/day | 277,580P | 詳細 |
800時間 | 2015年10月10日 | 287日 | 0.35 hs/day | 316,700P | 詳細 |
900時間 | 2015年12月18日 | 69日 | 1.45 hs/day | 346,325P | 詳細 |
1000時間 | 2016年07月02日 | 197日 | 0.51 hs/day | 380,080P | 詳細 |
sheet gallery (紙ベースで記録したもの)
うめ吉さんの一言(意気込み) |
---|
2013年1月から英語学習を再開し、ここでの記録は同年9月から開始しました。 二人(中学生と幼児)の子育てと仕事に忙しいですが、隙間を見つけて学習してます。 子供に英語で話しかけたり、英字新聞を読んだり、英語副音声でテレビを見たりして、日常生活に英語を取り入れるように心掛けています。また楽しみながら、学習できるよう心がけてます。 ヨロシクお願いします。 |