ひでさんの学習記録 基本情報
連続学習日数 | 現在0日(最高79日 / 2013年03月21日~2013年06月07日) | 記録更新中! |
---|
学習記録シート
20
20
21
21
22
22
23
23
24
25
26
27
★
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
10
11
11
12
13
14
17
24
12
12
★
12
3枚目 開始 | 2013/05/20 | 達成状況 | 2017/09/12(1576日目)に30時間達成 | ||
---|---|---|---|---|---|
シート記録 | 1835分 | シート残時間 | 4165分 | 経過日数 | 2801日(0.7mpd) |
ひでさんの学習中の内容
色 | 内容 | 登録日 | 時間 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
ボトムアップ式 映画英語のリスニング 新装版―NewYork Detective Story (CD BOOK) | 2013/03/28 | 4,195分 | 30,830P | |
フレンズ I 〈ファースト・シーズン〉 セット1 [DVD] | 2013/03/28 | 4,295分 | 28,175P | |
ビジネス Quick English <ミーティング> (ビジネスquick English) | 2013/03/29 | 55分 | 275P | |
ストリーミング | 2013/04/01 | 915分 | 4,575P | |
AFN最強の生英語リスニング―スポット・アナウンスメント | 2013/04/03 | 3,010分 | 20,455P | |
技術文書 | 2013/04/05 | 245分 | 1,225P | |
スーパーエルマー | 2013/04/16 | 430分 | 2,320P | |
Avenger | 2013/04/27 | 30分 | 150P | |
The Chase | 2013/05/05 | 475分 | 2,375P | |
“英語のしくみ”が見える[基本動詞 + 前置詞]イディオム1000 | 2013/05/12 | 75分 | 525P | |
Live!ビジネス英語リスニング | 2017/08/26 | 110分 | 550P | |
The Giver (The Giver Quartet) | 2017/09/13 | 0分 | 0P |
ひでさんの学習ペース
Time | Date | Days | Pace | Exp. | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
100時間 | 2013年04月20日 | 23日 | 4.35 hs/day | 42,080P | 詳細 |
200時間 | 2013年05月20日 | 30日 | 3.33 hs/day | 82,630P | 詳細 |