nazonさんの学習記録 基本情報
連続学習日数 | 現在0日(最高267日 / 2017年06月25日~2018年03月18日) | 記録更新中! |
---|
学習記録シート
27
28
02
03
04
05
08
08
09
11
12
13
13
15
15
17
24
26
26
30
31
03
05
12
13
15
17
★
22
26
27
30
01
05
08
09
10
10
11
13
14
15
17
20
21
26
26
27
04
08
16
23
23
★
27
01
06
08
08
09
10
14
16
22
22
26
01
05
05
12
13
26
01
05
07
09
16
16
25
26
30
06
21
21
04
11
25
01
09
10
14
★
24
31
01
02
04
06
14
27
29
03
09
10枚目 開始 | 2018/02/27 | 達成状況 | 2018/12/24(300日目)に70時間達成 | ||
---|---|---|---|---|---|
シート記録 | 4703分 | シート残時間 | 1297分 | 経過日数 | 354日(13.3mpd) |
nazonさんの学習中の内容
色 | 内容 | 登録日 | 時間 | 経験値 |
---|---|---|---|---|
Grammar in Use Intermediate Student's Book with Answers and CD-ROM: Self-study Reference and Pr | 2013/02/14 | 1,343分 | 6,715P | |
Three Tales of My Father's Dragon: 50th Anniversary Ed | 2013/03/16 | 452分 | 2,260P | |
Mr.Evineの英文法ブリッジコース[中学修了→高校基礎] | 2015/09/06 | 569分 | 2,845P | |
総合英語Forest(7th Edition)解いてトレーニング | 2016/07/21 | 5,355分 | 26,775P | |
単語帳 | 2016/03/13 | 416分 | 2,080P | |
その他 | 2016/05/23 | 3,811分 | 19,055P | |
italki | 2017/06/01 | 4,574分 | 22,870P | |
memrise | 2017/06/22 | 6,155分 | 30,775P | |
イギリス英語発音教本 | 2017/07/08 | 133分 | 665P | |
エイゴックス | 2017/08/11 | 3,360分 | 16,800P | |
An Englishman in N.Y.: Bites on the Big Apple | 2017/09/28 | 152分 | 760P | |
多聴多読(たちょうたどく)マガジン 2018年2月号[CD付] | 2018/01/22 | 265分 | 1,325P | |
イングリッシュ・ドクターのTOEIC®L&Rテスト最強の根本対策 PART1&2 | 2018/02/11 | 382分 | 1,910P | |
BAAHUBALI: BATTLE OF THE BOLD (English Edition) | 2018/06/23 | 62分 | 310P |
nazonさんの学習ペース
Time | Date | Days | Pace | Exp. | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
100時間 | 2013年05月05日 | 169日 | 0.59 hs/day | 30,034P | 詳細 |
200時間 | 2014年10月12日 | 525日 | 0.19 hs/day | 59,844P | 詳細 |
300時間 | 2015年07月29日 | 290日 | 0.34 hs/day | 89,804P | 詳細 |
400時間 | 2016年06月03日 | 310日 | 0.32 hs/day | 120,159P | 詳細 |
500時間 | 2016年11月29日 | 179日 | 0.56 hs/day | 149,919P | 詳細 |
600時間 | 2017年06月26日 | 209日 | 0.48 hs/day | 179,814P | 詳細 |
700時間 | 2017年09月06日 | 72日 | 1.39 hs/day | 210,259P | 詳細 |
800時間 | 2017年11月15日 | 70日 | 1.43 hs/day | 240,059P | 詳細 |
900時間 | 2018年02月27日 | 104日 | 0.96 hs/day | 269,949P | 詳細 |
sheet gallery (紙ベースで記録したもの)
nazonさんの一言(意気込み) |
---|
のんびりゆっくり、でもあきらめない。 |