2014年 教材ランキング(みんなの学習量)
2014年の1000時間クエストでよく学習された教材ベスト50を紹介いたします。よく続く学習方法の参考として下さい。
今年の教材学習量ランキング
参加者学習量ランキングはこちら2014年によく使われた教材はDUOでした。トップの3傑は変わらない印象ですが、その下にオンライン英会話スクールがひしめき合っているのは時代を象徴していると思います。
順位 | 学習内容 | 時間 |
---|---|---|
1 | 70,482分 | |
2 | 35,863分 | |
3 | 31,479分 | |
4 | 24,455分 | |
5 | 23,595分 | |
6 | 23,376分 | |
7 | 22,068分 | |
8 | 21,811分 | |
9 |
人数:1人
| 21,600分 |
10 | 20,365分 | |
11 | 14,839分 | |
12 | 14,413分 | |
13 | 14,310分 | |
14 | 13,835分 | |
15 | 13,694分 | |
16 | 10,443分 | |
17 |
人数:3人
| 10,393分 |
18 | 9,912分 | |
19 | 9,630分 | |
20 | 9,584分 | |
21 | 9,390分 | |
22 | 9,253分 | |
23 | 9,005分 | |
24 | 8,887分 | |
25 | 7,965分 | |
26 | 7,830分 | |
27 | 7,714分 | |
28 | 7,537分 | |
29 | 6,454分 | |
30 | 6,380分 | |
31 |
人数:21人
| 6,308分 |
32 | 6,285分 | |
33 | 6,180分 | |
34 | 6,150分 | |
35 | 5,805分 | |
36 | 5,742分 | |
37 | 5,730分 | |
38 | 5,655分 | |
39 | 5,550分 | |
40 | 5,378分 | |
41 | 5,375分 | |
42 | 5,262分 | |
43 | 5,149分 | |
44 | 5,060分 | |
45 | 4,945分 | |
46 | 4,922分 | |
47 | 4,836分 | |
48 |
人数:1人
| 4,640分 |
49 | 4,385分 | |
50 | 4,335分 |